# SWOT Standardberichte

| Bericht                                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                          |
| --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| B000\_Mandanten\_Infos                              | Bericht mit den ID’s der Unternehmensstrukturen aller Jahre, Berichte und Berichtszeilen                                                                                                                                              |
| B001\_CustomizingKontrolle\_Summen                  | Bericht zur Kontrolle der in den Einstellungen von SWOT Controlling gebildeten Summen von GuV, Aktiva und Passiva: es werden Zeilen angezeigt, die nicht in die gewählten Summen beeinflussen                                         |
| B002\_CustomizingKontrolle\_Summanden               | Bericht zur Kontrolle der in den Einstellungen von SWOT Controlling gebildeten Summen von GuV, Aktiva und Passiva: es werden die Summen angezeigt, die die gewählten Summanden direkt oder indirekt einfließen                        |
| B010\_Monats\_Quartalsansicht                       | <p>Bericht mit der Monats- oder der Quartalsansicht.<br>Mit den Parametern %von 100%, Vorjahr und Abw\.zu Vorjahr können diese Spalten aus- oder eingeblendet werden.</p>                                                             |
| B020\_Bereiche\_nebeneinander\_mit Vergleich Grafik | <p>Bericht mit der Monats- oder der Quartalsansicht und frei wählbaren Unternehmensstrukturen.<br>Dieser Bericht besteht aus 2 Berichten: Bereiche nebeneinander oder Bereiche im Vergleich. Kann auch 4 Grafiken anzeigen.</p>       |
| B030\_Bereiche\_nebeneinander                       | Bericht für das aktuelle Jahr, das Vorjahr und frei wählbare Unternehmensstrukturen                                                                                                                                                   |
| B040\_5\_Jahres\_Uebersicht                         | Bericht mit 5 Jahren (2 Jahre (Datenart Ist) vor dem ausgewählten Jahr (Datenart Vorschau) und 2 Jahre (Plan) nach dem ausgewählten Jahr                                                                                              |
| B050\_Vergleich\_Monat\_Quartal                     | Bericht mit den Monats- und kumulierten Werten des Ist’s, des Plans und des Vorjahres für den ausgewählten Monat und den Gesamtjahreswerten                                                                                           |
| B060\_Freie\_Spaltenwahl\_Grafik                    | Bericht, in dem die Spalten nach Wunsch frei ausgewählt werden können                                                                                                                                                                 |
| B070\_Plan\_Ist\_Vergleich                          | Bericht, in dem alle Monate nach Plan, Ist, Plan kumuliert und Ist kumuliert angezeigt werden                                                                                                                                         |
| B080\_3\_Jahres\_Uebersicht\_Durchschnitt           | Bericht mit den Ist-Daten von drei Vorjahren, deren Durchschnitt, den kumulierten Ist- und Plan-Daten des aktuellen Jahres per Monatsauswahl, der Abweichung des aktuellen Ist‘s zum Durchschnitt der letzten 3 Vorjahre und zum Plan |
| B100\_Liquiditätsübersicht                          | Bericht für die Auswertung der Liquidität für frei wählbare Bilanzzeilen in tabellarischer und grafischer Form                                                                                                                        |
| B101\_Tagesliquidität                               | Bericht für die Auswertung der Liquidität aus SWOT Controlling für frei wählbare Bilanzzeilen in tabellarischer und grafischer Form                                                                                                   |
| B110\_Darlehenübersicht                             | Bericht mit Darlehen aus Plan, Ist und Vorschau mit frei wählbaren Vor- und Folgejahren                                                                                                                                               |
| B120\_Auswertung\_mit\_Umlagendrilldown             | Bericht mit Monatswert, Vorjahreswert, Vergleich zum Vorjahr und kumulierten Ist- und Plan-Daten des aktuellen Jahres per Monatsauswahl inklusive Vergleich und mit einer Drill-Down-Möglichkeit bei Umlagezeilen                     |

### Illustrationen

#### B010\_Monats\_Quartalsansicht

![](/files/tfXmXXQ3Qfj04YjWIZXI)

#### B020\_Bereiche\_nebeneinander\_mit Vergleich Grafik

![](/files/swTsFzz0oGpCPLHSAalp)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.swot.de/handbuch/webreporting/swot-standardberichte.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
