> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.swot.de/handbuch/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.swot.de/handbuch/webreporting/swot-standardberichte.md).

# SWOT Standardberichte

| Bericht                                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                          |
| --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| B000\_Mandanten\_Infos                              | Bericht mit den ID’s der Unternehmensstrukturen aller Jahre, Berichte und Berichtszeilen                                                                                                                                              |
| B001\_CustomizingKontrolle\_Summen                  | Bericht zur Kontrolle der in den Einstellungen von SWOT Controlling gebildeten Summen von GuV, Aktiva und Passiva: es werden Zeilen angezeigt, die nicht in die gewählten Summen beeinflussen                                         |
| B002\_CustomizingKontrolle\_Summanden               | Bericht zur Kontrolle der in den Einstellungen von SWOT Controlling gebildeten Summen von GuV, Aktiva und Passiva: es werden die Summen angezeigt, die die gewählten Summanden direkt oder indirekt einfließen                        |
| B010\_Monats\_Quartalsansicht                       | <p>Bericht mit der Monats- oder der Quartalsansicht.<br>Mit den Parametern %von 100%, Vorjahr und Abw\.zu Vorjahr können diese Spalten aus- oder eingeblendet werden.</p>                                                             |
| B020\_Bereiche\_nebeneinander\_mit Vergleich Grafik | <p>Bericht mit der Monats- oder der Quartalsansicht und frei wählbaren Unternehmensstrukturen.<br>Dieser Bericht besteht aus 2 Berichten: Bereiche nebeneinander oder Bereiche im Vergleich. Kann auch 4 Grafiken anzeigen.</p>       |
| B030\_Bereiche\_nebeneinander                       | Bericht für das aktuelle Jahr, das Vorjahr und frei wählbare Unternehmensstrukturen                                                                                                                                                   |
| B040\_5\_Jahres\_Uebersicht                         | Bericht mit 5 Jahren (2 Jahre (Datenart Ist) vor dem ausgewählten Jahr (Datenart Vorschau) und 2 Jahre (Plan) nach dem ausgewählten Jahr                                                                                              |
| B050\_Vergleich\_Monat\_Quartal                     | Bericht mit den Monats- und kumulierten Werten des Ist’s, des Plans und des Vorjahres für den ausgewählten Monat und den Gesamtjahreswerten                                                                                           |
| B060\_Freie\_Spaltenwahl\_Grafik                    | Bericht, in dem die Spalten nach Wunsch frei ausgewählt werden können                                                                                                                                                                 |
| B070\_Plan\_Ist\_Vergleich                          | Bericht, in dem alle Monate nach Plan, Ist, Plan kumuliert und Ist kumuliert angezeigt werden                                                                                                                                         |
| B080\_3\_Jahres\_Uebersicht\_Durchschnitt           | Bericht mit den Ist-Daten von drei Vorjahren, deren Durchschnitt, den kumulierten Ist- und Plan-Daten des aktuellen Jahres per Monatsauswahl, der Abweichung des aktuellen Ist‘s zum Durchschnitt der letzten 3 Vorjahre und zum Plan |
| B100\_Liquiditätsübersicht                          | Bericht für die Auswertung der Liquidität für frei wählbare Bilanzzeilen in tabellarischer und grafischer Form                                                                                                                        |
| B101\_Tagesliquidität                               | Bericht für die Auswertung der Liquidität aus SWOT Controlling für frei wählbare Bilanzzeilen in tabellarischer und grafischer Form                                                                                                   |
| B110\_Darlehenübersicht                             | Bericht mit Darlehen aus Plan, Ist und Vorschau mit frei wählbaren Vor- und Folgejahren                                                                                                                                               |
| B120\_Auswertung\_mit\_Umlagendrilldown             | Bericht mit Monatswert, Vorjahreswert, Vergleich zum Vorjahr und kumulierten Ist- und Plan-Daten des aktuellen Jahres per Monatsauswahl inklusive Vergleich und mit einer Drill-Down-Möglichkeit bei Umlagezeilen                     |

### Illustrationen

#### B010\_Monats\_Quartalsansicht

![](https://3314523280-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FAEiBXxbWvM6xsaEmEHwq%2Fuploads%2Fgit-blob-124eaa0b0ae2dc74a7be457281121962ef5fad1e%2Fimg-srss-22.png?alt=media)

#### B020\_Bereiche\_nebeneinander\_mit Vergleich Grafik

![](https://3314523280-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FAEiBXxbWvM6xsaEmEHwq%2Fuploads%2Fgit-blob-0af21a57dcb8f3e9629b31130d3a1577e14f594f%2Fimg-srss-23.png?alt=media)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://wiki.swot.de/handbuch/webreporting/swot-standardberichte.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
